工資發放明細表 | ||||||||||||||||||
編報單位: 所屬月份: 年 月 單位:元 | ||||||||||||||||||
序 號 | 姓 名 | 身份證號碼 | 應 發 工 資 | 代 扣 工 資 | 實發 工資 | 簽字 | 備注 | |||||||||||
基本 工資 | 績效 工資 | 工齡 補貼 | 加班 工資 | 職務工資 | 合計 | 養老保險8% | 醫療保險2% | 失業保險1% | 公積金 | 個人所得稅 | 大病0.3% | 合 計 | ||||||
1 | *** | ****************** | 1800 | 1300 | 60 | 500 | 3660 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3450.01 | |||||
2 | *** | ****************** | 1500 | 1300 | 50 | 500 | 3350 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3140.01 | |||||
3 | *** | ****************** | 1500 | 1300 | 50 | 100 | 500 | 3450 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3240.01 | ||||
4 | *** | ****************** | 1500 | 1300 | 50 | 500 | 3350 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3140.01 | |||||
5 | *** | ****************** | 1500 | 1300 | 50 | 500 | 3350 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3140.01 | |||||
6 | *** | ****************** | 1500 | 1300 | 50 | 500 | 3350 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3140.01 | |||||
7 | *** | ****************** | 1500 | 1200 | 50 | 500 | 3250 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3040.01 | |||||
8 | *** | ****************** | 1500 | 1200 | 50 | 500 | 3250 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3040.01 | |||||
9 | *** | ****************** | 1500 | 1200 | 50 | 500 | 3250 | 125 | 54.26 | 24.5 | 6.23 | 209.99 | 3040.01 | |||||
10 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
合 計 | 13800 | 11400 | 460 | 100 | 4500 | 30260 | 1125 | 488.34 | 220.5 | 0 | 0 | 56.07 | 1889.91 | 28370.09 | ||||
金額(人民幣大寫) | 貳萬捌仟叁佰柒拾元零玖分 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批準人: 制表人: |
泰州代理記賬 | 泰州會計代帳 | 泰州公司注冊 | 泰州公司注冊 |
聯系電話:0523-86667488,18936789208 | 公司地址:泰州市海陵區陽光新城商務樓5幢8411室 郵編:225300